頭を整理するために、2022/11/7週の出来事をまとめます。
今週のまとめ
- アメリカのCPIが発表され、コアCPIの伸びが予想を下回ったことから、株価が上昇、高止まりしていた円が下落した。
- 日本の通信業界に動き。
プラチナバンドの再割当てについて、総務省が報告書案を発表した。
いくつかの報道を見る限り、楽天モバイルの意見が通ったと思われる。
日本株
今週は以下の銘柄を1株ずつ購入した。
- 3391 ツルハホールディングス
- 3861 王子ホールディングス
- 4063 信越化学工業
- 7272 ヤマハ発動機
- 9436 沖縄セルラー電話
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 評価損益率 |
1605 | INPEX | 3 | 1,448 | 1,569 | 4,707円 | 0円 | 363円 | 8.36% |
1928 | 積水ハウス | 2 | 2,441 | 2,501 | 5,002円 | 0円 | 120円 | 2.46% |
2897 | 日清食品ホールディングス | 1 | 9,950 | 10,150 | 10,150円 | 0円 | 200円 | 2.01% |
2914 | 日本たばこ産業 | 2 | 2,396 | 2,781 | 5,561円 | 0円 | 769円 | 16.05% |
3391 | ツルハホールディングス | 1 | 8,660 | 8,700 | 8,580円 | -120円 | -80円 | -0.92% |
3861 | 王子ホールディングス | 3 | 520 | 536 | 1,608円 | 0円 | 48円 | 3.08% |
4063 | 信越化学工業 | 1 | 16,600 | 17,045 | 17,045円 | 0円 | 445円 | 2.68% |
4452 | 花王 | 1 | 5,942 | 5,430 | 5,430円 | 0円 | -512円 | -8.62% |
4503 | アステラス製薬 | 2 | 1,942 | 2,076 | 4,152円 | 0円 | 268円 | 6.90% |
4578 | 大塚ホールディングス | 1 | 4,530 | 4,582 | 4,582円 | 0円 | 52円 | 1.15% |
5108 | ブリヂストン | 2 | 5,168 | 5,398 | 10,796円 | 0円 | 460円 | 4.45% |
5401 | 日本製鉄 | 1 | 2,027 | 2,189 | 2,188円 | 0円 | 161円 | 7.94% |
6301 | 小松製作所 | 2 | 2,816 | 3,074 | 6,148円 | 0円 | 516円 | 9.16% |
6326 | クボタ | 2 | 2,148 | 2,008 | 4,016円 | 0円 | -280円 | -6.52% |
7203 | トヨタ自動車 | 1 | 2,016 | 2,001 | 2,001円 | 0円 | -15円 | -0.74% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 3,545 | 3,465 | 3,465円 | 0円 | -80円 | -2.26% |
7730 | マニー | 2 | 1,778 | 2,176 | 4,352円 | 0円 | 796円 | 22.38% |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 3,723 | 4,267 | 4,267円 | 0円 | 544円 | 14.61% |
8031 | 三井物産 | 2 | 3,212 | 3,863 | 7,726円 | 0円 | 1,302円 | 20.27% |
8037 | カメイ | 1 | 1,128 | 1,174 | 1,174円 | 0円 | 46円 | 4.08% |
8058 | 三菱商事 | 1 | 4,311 | 4,340 | 4,340円 | 0円 | 29円 | 0.67% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5 | 691 | 711 | 3,554円 | 0円 | 99円 | 2.87% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 4,337 | 4,347 | 4,347円 | 0円 | 10円 | 0.23% |
8566 | リコーリース | 1 | 3,625 | 3,640 | 3,640円 | 0円 | 15円 | 0.41% |
8591 | オリックス | 1 | 2,167 | 2,149 | 2,149円 | 0円 | -18円 | -0.83% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 635 | 629 | 1,258円 | 0円 | -12円 | -0.94% |
8697 | 日本取引所グループ | 3 | 2,083 | 2,022 | 6,064円 | 0円 | -184円 | -2.94% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 3 | 2,625 | 2,818 | 8,452円 | 0円 | 577円 | 7.33% |
9101 | 日本郵船 | 2 | 2,612 | 2,729 | 5,457円 | 0円 | 233円 | 4.46% |
9432 | 日本電信電話 | 1 | 3,712 | 3,874 | 3,874円 | 0円 | 162円 | 4.36% |
9433 | KDDI | 1 | 4,340 | 4,271 | 4,271円 | 0円 | -69円 | -1.59% |
9434 | ソフトバンク | 3 | 1,457 | 1,486 | 4,458円 | 0円 | 87円 | 1.99% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 1 | 2,818 | 2,801 | 2,801円 | 0円 | -17円 | -0.60% |
9513 | 電源開発 | 1 | 2,155 | 2,130 | 2,130円 | 0円 | -25円 | -1.16% |
9632 | スバル興業 | 1 | 9,040 | 8,800 | 8,800円 | 0円 | -240円 | -2.65% |
米国株
PFFとVDEを2株ずつ、JNKを1株購入した。
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 評価損益率 |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 14 | 30.43 | 31.85 | 61,890円 | -870円 | 2,758円 | 4.66% |
JNK | SPDR ブルームバーグ・ ハイ・イールド債券 ETF | 5 | 89.47 | 91.16 | 63,265円 | -1,019円 | 1,174円 | 1.89% |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 31 | 30.31 | 33.53 | 144,272円 | -3,078円 | 13,847円 | 10.62% |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 6 | 137.82 | 153.32 | 127,684円 | -2,530円 | 12,906円 | 11.24% |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 8 | 97.01 | 110.24 | 122,410円 | -2,108円 | 14,692円 | 13.64% |
VUG | バンガード・米国グロースETF | 1 | 226.64 | 229.96 | 31,918円 | – | 461円 | 1.46% |
VDC | バンガード・米国 生活必需品セクターETF | 3 | 188.09 | 190.07 | 79,145円 | -1,793円 | 826円 | 1.05% |
VDE | バンガード・米国 エネルギー・セクターETF | 4 | 128.23 | 130.79 | 72,614円 | 690円 | 1,424円 | 2.00% |
VGLT | バンガード・米国長期国債ETF | 12 | 61.07 | 60.63 | 100,985円 | -2,272円 | -727円 | -0.71% |
SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式ETF | 30 | 35.06 | 41 | 170,724円 | -919円 | 24,725円 | 16.93% |
来週の予定
日本株、米国株とも評価額の凸凹がなくなるように1日1株ずつ購入する予定。
以下の書籍が考え方のベースです。
リンク
それと楽天モバイルの動向が気になりますね。
プラチナバンドの再割当てについて調べてみて、期待が持てそうなら1単元(100株)購入して塩漬けにするかもしれません。(100株なのは株主優待狙い)