日本取引所グループ 規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧 を元に作成。
ー | 種別 | 単純PER(倍) | 単純PBR(倍) |
---|---|---|---|
1 | 水産・農林業 | 11.4 | 1.1 |
2 | 鉱業 | 21.9 | 0.6 |
3 | 建設業 | 10.3 | 0.8 |
4 | 食料品 | 18.0 | 1.3 |
5 | 繊維製品 | 20.0 | 0.9 |
6 | パルプ・紙 | 8.9 | 0.5 |
7 | 化学 | 13.9 | 1.1 |
8 | 医薬品 | 35.7 | 1.3 |
9 | 石油・石炭製品 | 3.1 | 0.6 |
10 | ゴム製品 | 9.8 | 0.9 |
11 | ガラス・土石製品 | 11.7 | 1.0 |
12 | 鉄鋼 | 8.4 | 0.6 |
13 | 非鉄金属 | 7.6 | 0.8 |
14 | 金属製品 | 12.6 | 0.7 |
15 | 機械 | 16.7 | 1.3 |
16 | 電気機器 | 17.0 | 1.7 |
17 | 輸送用機器 | 13.8 | 0.8 |
18 | 精密機器 | 17.1 | 1.5 |
19 | その他製品 | 13.3 | 1.2 |
20 | 電気・ガス業 | 19.2 | 0.7 |
21 | 陸運業 | 30.8 | 1.1 |
22 | 海運業 | 1.9 | 0.8 |
23 | 空運業 | - | 1.6 |
24 | 倉庫・運輸関連業 | 10.0 | 0.9 |
25 | 情報・通信業 | 23.1 | 2.3 |
26 | 卸売業 | 10.9 | 1.0 |
27 | 小売業 | 21.4 | 1.8 |
28 | 銀行業 | 8.7 | 0.3 |
29 | 証券、商品先物取引業 | 6.6 | 0.7 |
30 | 保険業 | 9.6 | 0.8 |
31 | その他金融業 | 10.8 | 0.9 |
32 | 不動産業 | 11.0 | 1.2 |
33 | サービス業 | 18.9 | 2.1 |
1.集計対象は、連結財務諸表を作成している会社は連結、作成していない会社は単体の数値。
2.「-」は該当数値なし、または、PER・PBRがマイナス値の場合。PER1000倍以上の場合は「*」を表示
3.本表の作成に当たって使用した親会社株主に帰属する当期純利益及び純資産は、2021年11月期~2022年10月期の確定数値である。